Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - SINTOMI, SEGNI E RISULTATI ANORMALI DI ESAMI CLINICI

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 239 21,1 18,2 24,1 20,0 322 14,4 12,8 16,1 14,7
2001 151 13,7 11,3 16,1 16,5 266 11,3 10,0 12,7 12,1
2002 170 14,6 12,3 17,0 13,2 266 10,4 9,1 11,7 10,4
2003 142 11,2 9,3 13,2 13,2 238 9,3 8,1 10,5 9,4
2004 176 13,7 11,5 15,8 12,8 220 8,4 7,3 9,6 8,9
2005 177 13,6 11,5 15,7 11,8 236 8,9 7,7 10,0 7,9
2006 114 8,2 6,6 9,8 11,4 176 6,3 5,4 7,3 8,6
2007 173 10,6 9,0 12,3 9,6 297 9,0 8,0 10,0 8,0
2008 178 11,3 9,5 13,1 11,6 318 9,5 8,5 10,6 9,5
2009 213 12,9 11,0 14,8 11,9 325 10,0 8,9 11,1 9,7
2010 191 11,5 9,7 13,3 11,5 322 9,6 8,5 10,7 9,7
2011 158 10,1 8,5 11,8 11,3 335 9,4 8,4 10,4 10,1
2012 207 12,4 10,6 14,2 11,6 432 11,3 10,2 12,4 10,4
2013 234 12,4 10,8 14,1 11,9 432 10,6 9,6 11,6 10,9
2014 204 10,9 9,3 12,4 11,8 464 10,7 9,7 11,7 11,0
2015 242 12,1 10,5 13,6 11,5 520 11,7 10,6 12,7 11,0
2016 240 11,6 10,1 13,2   485 10,5 9,6 11,5  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007